- Merkzettel
- Keine gemerkten Produkte.
- Was ist 'Merkzettel'?
Funktionelle Vielfalt kennzeichnet die nach DIN EN 1340 hergestellten Bordstein-Systeme von Betonsteinwerk Hartmann, denn die unterschiedlichsten Anforderungen des täglichen Verkehrsgeschehens müssen sicher bewältigt werden. Ob Hoch-, Rund- Tief- oder Flachbordstein bzw. andere Spezial-Bordsteinformen – immer steht hinter der erforderlichen Profilgebung der Anspruch auf besondere Einsatzbedingungen; etwa das Überqueren durch Rollstuhl- oder Radfahrer, die Einfahrt zum Parkplatz oder die spezielle Einfassung einer Verkehrsinsel. Und noch Eines: Auch bei Bordsteinen aus Beton braucht der optische Eindruck nicht vernachlässigt zu werden. So sind viele Formate auch in wassergestrahlter Ausführung lieferbar und die Farbpalette ist nicht nur auf das übliche Grau beschränkt.
| Format | Stück | Gewicht | Farbe/Ausführung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stein | in cm | je Lage | ca. kg/Stück | standard | gewaschen |
| Tiefbordstein | 8 / 20 / 100 | 15 | 37 | • | • |
| Tiefbordstein | 8 / 25 / 100 | 15 | 46 | • | |
| Tiefbordstein R 5 | 8 / 25 / 100 | 15 | 46 | • | |
| Radienstein konvex r 0,50 zu R5 | 8 / 25 / 100 | 8 | 32 | • | |
| Tiefbordstein | 8 / 30 / 100 | 15 | 55 | • | |
| Tiefbordstein | 10 / 30 / 100 | 12 | 71 | • | • |
| Radienstein konvex r 0,5 - r 1,0 zu | 10 / 30 / 100 | • | • | ||
| Format | Stück | Gewicht | Farbe/Ausführung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stein | in cm | je Lage | ca. kg/Stück | standard | gewaschen |
| Hochbordstein | 12 / 15 / 30 / 100 | 8 | 98 | • | • |
| Hochbordstein | 12 / 15 / 30 / 50 | 16 | 49 | • | • |
| Hochbord-Absenker 1 m auf R 2 und 2 m auf R 2 1 m auf R 5 und 1 m auf R 9 | zu 12 / 15 /30 / 100 | • | • | ||
| Auffahrstein R 2 | 15 / 22 / 100 | 8 | • | • | |
| Hochbord-Radienstein (konkav / konvex) zu 12 / 15 / 30 / 78 R 2 für Kurvenradius in m: 0,5 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 | • | • | |||
| Hochbord-Eckstein (innen / außen) 90°/135° | • | • | |||
| Hochbordstein | 15 / 18 / 30 / 100 | 7 | 126 | • | • |
| Hochbordstein | 15 / 18 / 30 / 50 | 14 | 63 | • | • |
| Hochbord-Absenker 1 m auf R 2 und 1 m auf R 5 | zu 15 / 18 / 30 / 100 | • | • | ||
| Auffahrstein R 2 | 18 / 22 / 100 | 7 | • | • | |
| Hochbord-Radienstein (konkav / konvex) zu 15 / 18 / 30 / 78 R 2 für Kurvenradius in m: 0,5 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 | • | • | |||
| Hochbord-Eckstein (innen / außen) 90° zu | 15 / 18 / 30 | • | • | ||
| Format | Stück | Gewicht | Farbe/Ausführung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stein | in cm | je Lage | ca. kg/Stück | standard | gewaschen |
| Rundbordstein R 5 | 15 / 22 / 100 | 8 | 75 | • | • |
| Rundbordstein R 5 | 15 / 22 / 50 | 16 | 37 | • | • |
| Rundbord-Absenker R 5 1 m auf R 2 | zu 15 / 22 / 100 | • | • | ||
| Auffahrstein R 2 | 15 / 22 / 100 | 8 | • | • | |
| Rundbord-Radienstein (innen / außen) zu 15 / 22 / 78 R 5 für Kurvenradius in m: 0,5 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 | • | • | |||
| Rundbordstein R 9 | 15 / 22 /100 | 8 | 74 | • | • |
| Rundbordstein R 9 | 15 / 22 / 50 | • | • | ||
| Rundbord-Absenker R 9 1 m auf R 2 | zu 15 / 22 / 100 | • | • | ||
| Auffahrstein R 2 | 15 / 22 / 100 | • | • | ||
| Rundbord-Radienstein (innen / außen) zu 15 / 22 / 78 R 9 für Kurvenradius in m: 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 | • | • | |||
| Format | Stück | Gewicht | Farbe/Ausführung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stein | in cm | je Lage | ca. kg/Stück | standard | gewaschen |
| Rundbordstein R 5 | 18 / 22 / 100 | 7 | • | • | |
| Rundbord-Absenker R 5 1 m auf R 2 | zu 18 / 22 / 100 | • | • | ||
Technische Änderungen sowie aufnahme- und darstellungsbedingte Farbabweichungen vorbehalten.