- Merkzettel
- Keine gemerkten Produkte.
- Was ist 'Merkzettel'?
Funktionelle Vielfalt kennzeichnet die nach DIN EN 1340 hergestellten Bordstein-Systeme von Betonsteinwerk Hartmann, denn die unterschiedlichsten Anforderungen des täglichen Verkehrsgeschehens müssen sicher bewältigt werden. Ob Hoch-, Rund- Tief- oder Flachbordstein bzw. andere Spezial-Bordsteinformen – immer steht hinter der erforderlichen Profilgebung der Anspruch auf besondere Einsatzbedingungen; etwa das Überqueren durch Rollstuhl- oder Radfahrer, die Einfahrt zum Parkplatz oder die spezielle Einfassung einer Verkehrsinsel. Und noch Eines: Auch bei Bordsteinen aus Beton braucht der optische Eindruck nicht vernachlässigt zu werden. So sind viele Formate auch in wassergestrahlter Ausführung lieferbar und die Farbpalette ist nicht nur auf das übliche Grau beschränkt.
| Format L x B x D in cm | Stück je Lage | 1 Lage in m² | Steine je m² | Gewicht ca. | Ausführung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bindersein1 | 24 x 16 x 14 | 25 | 0,96 | 26 | 320 kg/m² | mit/ohne Fase |
| Pflasterstein1 | 16 x 16 x 14 | 35 | 0,90 | 39 | 320 kg/m² | mit/ohne Fase |
| Schrammbinder2 | 24 x 16 x 14 | 20 | 0,77 | 26 | 320 kg/m² | mit 3 cm Fase |
| Rippenplatte3 Trapezprofil | 30 x 30 x 8 | 16 kg/Stück | ||||
| Rillenplatte3 Sinusprofil | 30 x 30 x 8 | 16 kg/Stück | ||||
| Noppenplatte3 | 30 x 30 x 8 | 16 kg/Stück | ||||
| Begleitstreifen | 30 x 30 x 8 30 x 20 x 8 20 x 20 x 8 20 x 10 x 8 | 8 16 24 48 | 0,72 0,97 0,98 0,98 | 11 16,33 24,5 49 | 180 kg/m² 180 kg/m² 180 kg/m² 180 kg/m² | mit/ohne Fase mit/ohne Fase mit/ohne Fase mit/ohne Fase |
Technische Änderungen sowie aufnahme- und darstellungsbedingte Farbabweichungen vorbehalten.