- Merkzettel
- Keine gemerkten Produkte.
- Was ist 'Merkzettel'?
Verbundpflaster steht dem Kreativpflaster qualitätsmäßig in keiner Weise nach. Es handelt sich um Pflasterstein-Systeme, die maßgeblich dazu beigetragen haben, das Betonsteinpflaster seit Jahrzehnten höchste Akzeptanz genießt. Gerade Verbundpflaster wird durch seine besondere Funktionalität, die bei erhöhter Verkehrsbelastung ihre Wirkung zeigt, gerne eingebaut.
nach DIN EN 1338,
mit oder ohne Fase, mit Abstandhaltern
Oberfläche Standard unbehandelt,
wassergestrahlt in granit-grau und basaltanthrazit auf Bestellung lieferbar.
Auch als Filterpflaster nach den BDB-Richtlinien lieferbar.
| Format L/B/D in cm | Gewicht ca. kg/m² | Stück ca. je m² | Stück je Lage | ca. m² je Lage | Paket Lagen | Paket ca. m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 x 12 x 8 | 180 | 34 | 32 | 0,94 | 10 | 9,41 |
| 24 x 12 x 10 | 220 | 34 | 32 | 0,94 | 8 | 7,53 |
| – weitere Farben auf Bestellung – Anfänger- und Halbsteine separat lieferbar. | ||||||
| Format L/B/D in cm | Gewicht ca. kg/m² | Stück ca. je m² | Stück je Lage | ca. m² je Lage | Paket Lagen | Paket ca. m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 x 16,5 x 8 | 180 | 35 | 33 | 0,94 | 10 | 9,43 |
| Halbstein | 180 | 70 | 72 | 1,03 | 10 | 10,29 |
| Anfängerstein | 180 | 35 | 36 | 1,03 | 10 | 10,29 |
| 20 x 16,5 x 10 | 220 | 35 | 33 | 0,94 | 8 | 7,54 |
| Halbstein | 220 | 70 | 72 | 1,03 | 8 | 8,23 |
| Anfängerstein | 220 | 35 | 36 | 1,03 | 8 | 8,23 |
| – weitere Farben auf Bestellung – | ||||||
Technische Änderungen sowie aufnahme- und darstellungsbedingte Farbabweichungen vorbehalten.