- Merkzettel
- Keine gemerkten Produkte.
- Was ist 'Merkzettel'?
Garten- oder Gehwegplatten sowie Waschbetonplatten gehören im privaten aber auch im öffentlichen Bereich zu den gerne verwendeten Flächenbelägen. Hier bieten wir Ihnen eine große Auswahl unterschiedlicher Formate und Stärken an. Komplettiert wird dieses Sortiment mit der Stadionplatte, die senkrecht eingebaut wird.
| Format L/B/D in cm | Gewicht ca. kg/m² | Stück ca. je m² | Stück je Lage | ca. m² je Lage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gartenplatte, ohne Fase | 30 x 30 x 4,5 | 100 | 11,00 | 54 | 4,91 | ||
| Gartenplatte, ohne Fase | 30 x 30 x 6 | 140 | 11,00 | 42 | 3,82 | ||
| Gartenplatte, ohne Fase | 30 x 30 x 8 | 188 | 11,00 | 32 | 2,91 | ||
| Gartenplatte, ohne Fase | 40 x 40 x 5 | 120 | 6,25 | 48 | 7,68 | ||
| Gartenplatte, ohne Fase | 50 x 50 x 5 | 120 | 4,00 | 24 | 6,00 | ||
| Gartenplatte, ohne Fase | 50 x 25 x 5 | 120 | 8,00 | 48 | 6,00 | ||
| Gartenplatte, ohne Fase | 50 x 50 x 8 | 180 | 4,00 | 16 | 4,00 | ||
| Farbe: grau | |||||||
| Format L/B/D in cm | Gewicht ca. | Stück ca. je m² | Stück je Lage | ca. m² je Lage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gartenplatte, mit Fase | 50 x 50 x 5 | 116 kg/m² | 4,00 | 4 | 1,00 | ||
| Stadionplatte*, einseitige Fase | 50 x 50 x 8 | 45 kg/Stück | 16 | ||||
| Farben: grau, anthrazit - * wird aufrecht/senkrecht als Randeinfassung verarbeitet | |||||||
| Format L/B/D in cm | Gewicht ca. | Stück ca. je m² | Stück je Lage | ca. m² je Lage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waschbetonplatte, ohne Fase | 50 x 50 x 5 | 116 kg/m² | 4,00 | ||||
| Farben: Leinekies, Quarzkies, Nordisch-weiß | |||||||
Technische Änderungen sowie aufnahme- und darstellungsbedingte Farbabweichungen vorbehalten.