- .pdf
Katalogseite(n)
- .doc
Ausschreibungstext(e)
-
Produkt merken
Flachbordstein - F 7 (20 x 20)
- nach DIN EN 1340, Qualität DTI, nach DIN 483
- Ausführung: zweischichtig
- Oberfläche: Standard unbehandelt (andere Oberflächenbearbeitung auf Anfrage)
Breite in cm | Höhe in cm | Länge in cm | Gewicht in ca. kg je Stück | |
---|---|---|---|---|
Flachbordstein F 7 20 x 20 x 100 | 10-20 | 20 | 100 | 84 |
Flachbordstein F 7 20 x 20 x 50 | 10-20 | 20 | 50 | 42,5 |
Breite in cm | Höhe in cm | Länge in cm | Gewicht in ca. kg je Stück | |
---|---|---|---|---|
Absenker 1-teilig auf Mittelstein, links/rechts | 10-20 | 14-20 | 100 | 75 |
Absenker 1-teilig auf H 15 x 30, links/rechts | 10-20 | 20-30 | 100 | 80 |
Breite in cm | Höhe in cm | Länge in cm | Gewicht ca. kg/Stück | |
---|---|---|---|---|
Radienstein r = 0,50 m, innen/außen | 20 | 20 | 78 | 66 |
Radienstein r = 0,75 m, innen/außen | 20 | 20 | 78 | 66 |
Radienstein r = 1,00 m, innen/außen | 20 | 20 | 78 | 66 |
Radienstein r = 1,25 m, innen/außen | 20 | 20 | 78 | 66 |
Radienstein r = 1,50 m, innen/außen | 20 | 20 | 78 | 66 |
Radienstein r = 2,00 m, innen/außen | 20 | 20 | 78 | 66 |
Radienstein r = 3,00 m, innen/außen | 20 | 20 | 78 | 66 |
Radienstein r = 4,00 m, innen/außen | 20 | 20 | 78 | 66 |
Radienstein r = 5,00 m, innen/außen | 20 | 20 | 78 | 66 |
Radienstein r = 6,00 m, innen/außen | 20 | 20 | 78 | 66 |
Radienstein r = 8,00 m, innen/außen | 20 | 20 | 78 | 66 |
Radienstein r = 10,00 m, innen/außen | 20 | 20 | 78 | 66 |
Radienstein r = 12,00 m, innen/außen | 20 | 20 | 78 | 66 |
Radienstein r = 15,00 m, innen/außen | 20 | 20 | 78 | 66 |
Breite in cm | Höhe in cm | Länge in cm | Gewicht in ca. kg je Stück | |
---|---|---|---|---|
Eckstein 90°, innen (konkav) / außen (konvex) | 10-20 | 20 | 50-30 | 67 |
Eckstein 135°, innen (konkav) / außen (konvex) | 10-20 | 20 | 50-42 | 70 |
Farben
Technische Änderungen sowie aufnahme- und darstellungsbedingte Farbabweichungen vorbehalten.