- .pdf
Katalogseite(n)
- .doc
Ausschreibungstext(e)
-
Produkt merken
Tiefbordsteine
Tiefbordstein 8 cm Breite
- nach DIN EN 1340, Qualität DTI, nach DIN 483
- Ausführung: zweischichtig
- Oberfläche: Standard unbehandelt oder hochwertig fein gewaschen
Breite in cm | Höhe in cm | Länge in cm | Gewicht ca. kg/Stück | |
---|---|---|---|---|
Tiefbordstein T 8 x 20 x 100 | 8 | 20 | 100 | 37 |
Tiefbordstein T 8 x 20 x 50 | 8 | 20 | 50 | 18,5 |
Tiefbordstein T 8 x 25 x 100 | 8 | 25 | 100 | 46 |
Tiefbord-Radienstein für T 8 x 25, innen (konkav) / außen (konvex) Kurvenradien: *0,50 m – 1,00 m – *2,00 m – 4,00 m – 5,00 m – 6,00 m – 7,00 m – 8,00 m – 9,00 m – 10,00 m – 11,00 m – 12,00 m * nur außen (konvex) | 8 | 25 | 78 | 54 |
Tiefbordstein T 8 x 30 x 100 | 8 | 30 | 100 | 55 |
Tiefbordstein T 8 x 40 x 100 | 8 | 40 | 100 | 76 |
Tiefbordstein T 8 x 25 R 5 | 8 | 25 | 100 | 46 |
Radienstein, r = 0,50 m, außen (konvex) | 8 | 25 | 78 | 32 |
Tiefbordstein 10 cm Breite
- nach DIN EN 1340, Qualität DTI, nach DIN 483
- Ausführung: zweischichtig
- Oberfläche: Standard unbehandelt oder hochwertig fein gewaschen
Breite in cm | Höhe in cm | Länge in cm | Gewicht ca. kg/Stück | |
---|---|---|---|---|
Tiefbordstein T 10 x 25 x 100 | 10 | 25 | 100 | 60 |
Tiefbordstein T 10 x 25 x 50 | 10 | 25 | 50 | 30 |
Tiefbordstein T 10 x 30 x 100 | 10 | 30 | 100 | 71 |
Tiefbordstein T 10 x 30 x 50 | 10 | 30 | 50 | 35,5 |
Tiefbord-Radienstein für T 10 x 30, innen (konkav) / außen (konvex), Kurvenradien: 0,50 m – 1,00 m – *2,00 m – 4,00 m – 5,00 m – 6,00 m – 7,00 m – 8,00 m – 9,00 m – 10,00 m – 11,00 m – 12,00 m * nur außen (konvex) | 10 | 30 | 78 | 54 |
Eckstein 90°, innen (konkav) / außen (konvex) | 25 | 30 | 25 | 100 |
Farben
Technische Änderungen sowie aufnahme- und darstellungsbedingte Farbabweichungen vorbehalten.