- .pdf
Katalogseite(n)
- .doc
Ausschreibungstext(e)
-
Produkt merken
Niederflurbusbordsteine
Niederflurbusbordsteine 7 x 15 x 30 und 10 x 18 x 30 cm
- nach DIN EN 1340, Qualität DTI, nach DIN 483
- Ausführung: in der Form erhärtet, Anlaufoberfläche glatt, Auftritt mit taktiler Noppenstruktur
- Empfohlene Einbauhöhe 16 – 18 cm
Breite in cm | Höhe in cm | Länge in cm | Gewicht ca. kg/Stück | |
---|---|---|---|---|
Niederflurbusbordstein 7/15/30 | 7-15 | 30 | 100 | 94 |
Übergangsstein zu H 15 x 30, links/rechts | 15 | 30 | 100 | 94 |
Niederflurbusbordstein 10/18/30 | 10-18 | 30 | 100 | 116 |
Übergangsstein zu H 18 x 30, links/rechts | 18 | 30 | 100 | 116 |
Übergangsstein zu H 15 x 30, links/rechts | 15 | 30 | 100 | 116 |
Anschlussplatte mit Noppenstruktur | 20 | 8 | 20 | 7 |
Farbe
Technische Änderungen sowie aufnahme- und darstellungsbedingte Farbabweichungen vorbehalten.