Einfassungs- & Straßenbauelemente
Hochbordstein – H 18 × 30 (A3)
Hier fehlt noch Text.
Lieferzeit für Steingrößen und Farben bitte bei Ihrem Baustoffhändler erfragen.
mehr erfahren
Hochbordstein H 18 × 30 (A3)
Bordstein aus Beton nach DIN EN 1340, Qualität DTI, nach DIN 483
Ausführung
- Oberfläche unbehandelt oder Oberfläche fein gewaschen
- zweischichtig
- Vorsatz aus Natursteinkörnungen und UV-beständigen Eisenoxid-Farbpigmenten
- mit Abstandhalter
LIEFERHINWEIS
- Lieferung paketiert
- Steingrößen einzeln lieferbar
INFO
- Auf Anfrage sind weitere Farben und Vorsätze objektbezogen lieferbar
Abmessungen in cm | Stück je Lage | Lagen je Paket | Stück je Paket | Gewicht | Farbe | |
Hochbordstein H 18 × 30 (A3) Baulänge 1,00 Meter | 15 –18 × 30 × 100 | 7 | 2 | 14 | 124 | grau anthrazit quarz-hell basalt-anthrazit |
Hochbordstein H 18 × 30 (A3) Baulänge 0,50 Meter | 15 –18 × 30 × 50 | 14 | 2 | 28 | 62 | grau anthrazit quarz-hell basalt-anthrazit |
Abmessungen in cm | Gewicht | Farbe | |
Absenker 1-teilig H 18 × 30 auf R 18 × 22 R 2 links Baulänge 1,00 Meter | 15 –18 × 22– 30 × 100 | 110 | grau anthrazit quarz-hell basalt-anthrazit |
Absenker 1-teilig H 18 × 30 auf R 18 × 22 R 2 rechts Baulänge 1,00 Meter | 15 –18 × 22– 30 × 100 | 110 | grau anthrazit quarz-hell basalt-anthrazit |
Absenker 2-teilig H 18 × 30 auf R 18 × 22 R 2 links Baulänge 2 x 1,00 Meter | 15 –18 × 22– 30 × 200 (100 + 100) | 110 / 100 | grau anthrazit quarz-hell basalt-anthrazit |
Absenker 2-teilig H 18 × 30 auf R 18 × 22 R 2 rechts Baulänge 2 x 1,00 Meter | 15 –18 × 22– 30 × 200 (100 + 100) | 110 / 100 | grau anthrazit quarz-hell basalt-anthrazit |
Absenker 1-teilig H 18 × 30 auf R 18 × 22 R 5 links Baulänge 1,00 Meter | 15 –18 × 22– 30 × 100 | 110 | grau anthrazit quarz-hell basalt-anthrazit |
Absenker 1-teilig H 18 × 30 auf R 18 × 22 R 5 rechts Baulänge 1,00 Meter | 15 –18 × 22– 30 × 100 | 110 | grau anthrazit quarz-hell basalt-anthrazit |
Abmessungen in cm | Stück je Lage | Lagen je Paket | Stück je Paket | Gewicht | Farbe | |
Rundbordstein R 18 × 22 R 2 Baulänge 1,00 Meter | 18 × 22 × 100 | 7 | 3 | 21 | 90 | grau anthrazit quarz-hell basalt-anthrazit |
Rundbordstein R 18 × 22 R 2 Baulänge 0,50 Meter | 18 x 22 x 50 | 14 | 3 | 42 | 45 | grau anthrazit quarz-hell basalt-anthrazit |
Rundbordstein R 18 × 22 R 5 Baulänge 1,00 Meter | 18 × 22 × 100 | 7 | 3 | 21 | 90 | grau anthrazit quarz-hell basalt-anthrazit |
Rundbordstein R 18 × 22 R 5 Baulänge 0,50 Meter | 18 x 22 x 50 | 14 | 3 | 42 | 45 | grau anthrazit quarz-hell basalt-anthrazit |
Abmessungen in cm | Gewicht | Farbe | |
Hochbord H 18 × 30 - Radienstein r = 0,50 m außen (konvex) | 15 –18 × 30 × 78 | 95 | grau anthrazit quarz-hell basalt-anthrazit |
Hochbord H 18 × 30 - Radienstein r = 0,50 m innen (konkav) | 15 –18 × 30 × 78 | 95 | grau anthrazit quarz-hell basalt-anthrazit |
Hochbord H 18 × 30 - Radienstein r = 1,00 m außen (konvex) | 15 –18 × 30 × 78 | 95 | grau anthrazit quarz-hell basalt-anthrazit |
Hochbord H 18 × 30 - Radienstein r = 1,00 m innen (konkav) | 15 –18 × 30 × 78 | 95 | grau anthrazit quarz-hell basalt-anthrazit |
Hochbord H 18 × 30 - Radienstein r = 1,25 m außen (konvex) | 15 –18 × 30 × 78 | 95 | grau anthrazit quarz-hell basalt-anthrazit |
Hochbord H 18 × 30 - Radienstein r = 1,25 m innen (konkav) | 15 –18 × 30 × 78 | 95 | grau anthrazit quarz-hell basalt-anthrazit |
Hochbord H 18 × 30 - Radienstein r = 1,50 m außen (konvex) | 15 –18 × 30 × 78 | 95 | grau anthrazit quarz-hell basalt-anthrazit |
Hochbord H 18 × 30 - Radienstein r = 1,50 m innen (konkav) | 15 –18 × 30 × 78 | 95 | grau anthrazit quarz-hell basalt-anthrazit |
Hochbord H 18 × 30 - Radienstein r = 2,00 m außen (konvex) | 15 –18 × 30 × 78 | 95 | grau anthrazit quarz-hell basalt-anthrazit |
Hochbord H 18 × 30 - Radienstein r = 2,00 m innen (konkav) | 15 –18 × 30 × 78 | 95 | grau anthrazit quarz-hell basalt-anthrazit |
Hochbord H 18 × 30 - Radienstein r = 3,00 m außen (konvex) | 15 –18 × 30 × 78 | 95 | grau anthrazit quarz-hell basalt-anthrazit |
Hochbord H 18 × 30 - Radienstein r = 3,00 m innen (konkav) | 15 –18 × 30 × 78 | 95 | grau anthrazit quarz-hell basalt-anthrazit |
Hochbord H 18 × 30 - Radienstein r = 4,00 m außen (konvex) | 15 –18 × 30 × 78 | 95 | grau anthrazit quarz-hell basalt-anthrazit |
Hochbord H 18 × 30 - Radienstein r = 4,00 m innen (konkav) | 15 –18 × 30 × 78 | 95 | grau anthrazit quarz-hell basalt-anthrazit |
Hochbord H 18 × 30 - Radienstein r = 5,00 m außen (konvex) | 15 –18 × 30 × 78 | 95 | grau anthrazit quarz-hell basalt-anthrazit |
Hochbord H 18 × 30 - Radienstein r = 5,00 m innen (konkav) | 15 –18 × 30 × 78 | 95 | grau anthrazit quarz-hell basalt-anthrazit |
Hochbord H 18 × 30 - Radienstein r = 6,00 m außen (konvex) | 15 –18 × 30 × 78 | 95 | grau anthrazit quarz-hell basalt-anthrazit |
Hochbord H 18 × 30 - Radienstein r = 6,00 m innen (konkav) | 15 –18 × 30 × 78 | 95 | grau anthrazit quarz-hell basalt-anthrazit |
Hochbord H 18 × 30 - Radienstein r = 7,00 m außen (konvex) | 15 –18 × 30 × 78 | 95 | grau anthrazit quarz-hell basalt-anthrazit |
Hochbord H 18 × 30 - Radienstein r = 7,00 m innen (konkav) | 15 –18 × 30 × 78 | 95 | grau anthrazit quarz-hell basalt-anthrazit |
Hochbord H 18 × 30 - Radienstein r = 8,00 m außen (konvex) | 15 –18 × 30 × 78 | 95 | grau anthrazit quarz-hell basalt-anthrazit |
Hochbord H 18 × 30 - Radienstein r = 8,00 m innen (konkav) | 15 –18 × 30 × 78 | 95 | grau anthrazit quarz-hell basalt-anthrazit |
Hochbord H 18 × 30 - Radienstein r = 9,00 m außen (konvex) | 15 –18 × 30 × 78 | 95 | grau anthrazit quarz-hell basalt-anthrazit |
Hochbord H 18 × 30 - Radienstein r = 9,00 m innen (konkav) | 15 –18 × 30 × 78 | 95 | grau anthrazit quarz-hell basalt-anthrazit |
Hochbord H 18 × 30 - Radienstein r = 10,00 m außen (konvex) | 15 –18 × 30 × 78 | 95 | grau anthrazit quarz-hell basalt-anthrazit |
Hochbord H 18 × 30 - Radienstein r = 10,00 m innen (konkav) | 15 –18 × 30 × 78 | 95 | grau anthrazit quarz-hell basalt-anthrazit |
Hochbord H 18 × 30 - Radienstein r = 11,00 m außen (konvex) | 15 –18 × 30 × 78 | 95 | grau anthrazit quarz-hell basalt-anthrazit |
Hochbord H 18 × 30 - Radienstein r = 11,00 m innen (konkav) | 15 –18 × 30 × 78 | 95 | grau anthrazit quarz-hell basalt-anthrazit |
Hochbord H 18 × 30 - Radienstein r = 12,00 m außen (konvex) | 15 –18 × 30 × 78 | 95 | grau anthrazit quarz-hell basalt-anthrazit |
Hochbord H 18 × 30 - Radienstein r = 12,00 m innen (konkav) | 15 –18 × 30 × 78 | 95 | grau anthrazit quarz-hell basalt-anthrazit |
Hinweis: Hochbord H 18 × 30 - Radiensteine sind grundsätzlich nur auf Bestellung erhältlich. Bitte planen Sie einen Vorlauf von 10 Werktagen bzw. bis zu 20 Werktagen ein! |
Abmessungen in cm | Gewicht | Farbe | |
Hochbord H 18 × 30 - Eckstein 90° außen (konvex) | 15 –18 × 30 × 33 – 33 | 60 | grau anthrazit quarz-hell basalt-anthrazit |
Hochbord H 18 × 30 - Eckstein 90° innen (konkav) | 15 –18 × 30 × 33 – 33 | 60 | grau anthrazit quarz-hell basalt-anthrazit |
Hochbord H 18 × 30 - Eckstein 135° außen (konvex) | 15 –18 × 30 × 45 – 45 | 60 | grau anthrazit quarz-hell basalt-anthrazit |
Hochbord H 18 × 30 - Eckstein 135° innen (konkav) | 15 –18 × 30 × 45 – 45 | 60 | grau anthrazit quarz-hell basalt-anthrazit |
Pflanzbeetecke 90° außen (konvex) Anlauf 15 cm | 15 –18 × 30 × 50 – 50 | 120 | grau anthrazit quarz-hell basalt-anthrazit |
Hinweis: Hochbord H 18 × 30 - Ecksteine sind grundsätzlich nur auf Bestellung erhältlich. Bitte planen Sie einen Vorlauf von 10 Werktagen bzw. bis zu 20 Werktagen ein! |
Farben
Einfarbig
grau
anthrazit
Gewaschen
quarz-hell
basalt-anthrazit