- .pdf
Katalogseite(n)
- .doc
Ausschreibungstext(e)
- auf Anfrage erhältlich
-
Produkt merken
Winkelrandstein, L-Steine & Winkelstützen
L-Steine ohne Armierung eignen sich zum abfangen kleiner Böschungen oder anlegen von Hochbeeten. Statisch sind diese Betonelemente nicht für Verkehrslasten vorgesehen. Für diesen Zweck können Winkelstützen mit Armierung eingesetzt werden.
Winkelrandstein
nach DIN EN 13198, ohne Armierung, Dicke 6 cm
Abmessungen in cm H x B x F | Stück je Palette | Gewicht in kg je Stück | Gewicht in kg je Palette | |
---|---|---|---|---|
22 x 50 x 27 | 40 | 30 | 1200 | |
27 x 50 x 22 | 40 | 30 | 1200 | |
Farbe: betongrau |
L-Stein
nach DIN EN 13198, ohne Armierung, Dicke 8 cm
Abmessungen in cm H x B x F | Stück je Palette | Gewicht in kg je Stück | Gewicht in kg je Palette |
---|---|---|---|
40 x 50 x 30 | 24 | 60 | 1440 |
50 x 50 x 30 | 24 | 69 | 1656 |
60 x 50 x 40 | 12 | 86 | 1032 |
80 x 50 x 40 | 12 | 102 | 1224 |
100 x 50 x 53 | 8 | 167 | 1336 |
Farbe: betongrau |
L-Stein-Außenecke 90° 2-tlg.
nach DIN EN 13198, ohne Armierung, Dicke 8 cm
Abmessungen in cm H x B x F | Stück je Palette | Gewicht in kg je Stück | Gewicht in kg je Palette |
---|---|---|---|
40 x 40/40 x 30 | 2 | 88 | 176 |
50 x 40/40 x 30 | 2 | 102 | 204 |
60 x 40/40 x 40 | 2 | 130 | 260 |
80 x 40/40 x 40 | 2 | 158 | 316 |
100 x 40/40 x 53 | 2 | 186 | 372 |
Farbe: betongrau |
U-Stein
nach DIN EN 13198
ohne Armierung, Dicke 7 cm bis 10 cm
Abmessungen in cm H x B x F | Stück je Palette | Gewicht in kg je Stück | Gewicht in kg je Palette |
---|---|---|---|
40 x 50 x 40 | 8 | 95 | 760 |
Farbe: betongrau |

Winkelstütze Sichtbeton, Lastfall 1
(weitere Lastfälle auf Anfrage)
Winkelstützwände nach DIN EN 15258 bzw. DIN EN 13198
mit Armierung, Dicke 12 cm, nur auf Bestellung, keine Lagerware
Abmessungen in cm H x B x F | Stück je Palette | Gewicht in kg je Stück |
---|---|---|
55 x 49 (99) x 40 | 10 (5) | 120 (240) |
80 x 49 (99) x 60 | 8 (4) | 170 (345) |
105 x 49 (99) x 70 | 8 (4) | 235 (475) |
130 x 49 (99) x 80 | 8 (4) | 285 (570) |
155 x 49 (99) x 95 | 8 (3) | 350 (710) |
180 x 49 (99) x 105 | 2 (1) | 460 (930) |
Farbe: Sichtbeton grau |
Außenecke 90° 1-teilig Winkelstütze Sichtbeton, Lastfall 1
auch in 2-teiliger Ausführung lieferbar
Abmessungen in cm H x B x F | Stück je Palette | Gewicht in kg je Stück |
---|---|---|
55 x 49 x 49 | 4 | 200 |
80 x 49 x 49 | 2 | 260 |
105 x 49 x 49 | 2 | 320 |
130 x 49 x 49 | 2 | 480 |
155 x 49 x 49 | 2 | 440 |
Farbe: Sichtbeton grau |
Farben
Technische Änderungen sowie aufnahme- und darstellungsbedingte Farbabweichungen vorbehalten.